デプロイメントオプション
はじめに
MuleSoftには、管理機能とホスト環境を構築するパターンが4つあり整理した。
目次
- 各デプロイメントオプションの特徴について
- デプロイオプション毎の管理先
- デプロイオプション毎に利用できる機能
- 要件毎にデプロイオプションの選択
内容
1.各デプロイメントオプションの紹介について
各デプロイオプションの特徴は、以下の通り。
| No. | デプロイオプション | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | CloudHub | MuleSoftが提供する完全なiPaaSでRuntime環境を構築せずに利用できる。Anypoint Runtime Managerからアプリケーションをデプロイする。 |
| 2 | Hybrid | Runtime環境をオンプレミスに顧客が構築する。 Anypoint Runtime Managerからアプリケーションをデプロイする。 |
| 3 | Anypoint Runtime Fabric | Runtime環境をAWSやAzure、仮装VM、ベアメタルなどに顧客が構築する。 Anypoint Runtime Managerからアプリケーションをデプロイする。 |
| 4 | Anypoint Platform PCE | MuleSoftの管理機能とRuntime環境をオンプレミスに顧客が構築する。 Anypoint Runtime Managerからアプリケーションをデプロイできない。 |
2.デプロイオプション毎の管理先
デプロイオプション毎のホスト先は以下の通り。
| No | 管理先 | CloudHub | Hybrid | Runtime Fabric | PCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Control Plane | MuleSoft | MuleSoft | MuleSoft | Customer |
| 2 | Runtime Plane | MuleSoft | Customer | Customer | Customer |
| 3 | ※iPaaS | Yes | – | Yes | – |
3.デプロイオプション毎に利用できる機能
デプロイオプション毎に利用できる機能は以下の通り。
※気になる機能のみをピックアップしているため全量ではない。
| No. | 機能 | CloudHub | Hybrid | Runtime Fabric | PCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDAP for identity management | – | – | – | Yes |
| 2 | Anypoint Runtime Manager monitoring dashboards | Yes | Yes | – | – |
| 3 | Logs in Anypoint Runtime Manager | Yes | – | – | – |
| 4 | Insight | Yes | Yes | – | – |
| 5 | Anypoint Runtime Manager alerts | Yes | Yes | – | – |
| 6 | Anypoint API Manager alerts | Yes | Yes | Yes | |
| 7 | Anypoint Data Graph | Yes | – | – | – |
| 8 | Anypoint MQ | Yes | – | – | – |
| 9 | iPaaS | Yes | – | Yes | – |
| 10 | Mule runtime auto-restart | Yes | – | Yes | – |
| 11 | Zero downtime deployments | Yes | – | Yes | – |
4.要件毎にデプロイオプションの選択
デプロイオプションを選択するシナリオは以下の通り。
| No | 要件 | CloudHub | Hybrid | Runtime Fabric | PCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メタデータなど、すべてのデータ項目のオンプレミス処理を義務付ける IT 運用の要件 | – | – | – | Yes |
| 2 | Anypoint Platformを構築し市場に投入するまでの所要時間の要件 | Yes | – | – | – |
| 3 | オンプレミスのデータソースにアクセスする際のレイテンシとスループット、又はDCに近いなどの地理上の要件 | – | – | Yes | Yes |
| 4 | 各Mule Application間のRuntimeを分離して、独自のMule Runtimeに割り当てられる要件 | – | Yes | Yes | Yes |
| 5 | JVMやマシンメモリ、ガベージコレクション設定、ハードウェアなどのMule Runtime 特性を制御したい要件 | – | Yes | – | Yes |
| 6 | Runtime環境のスケーラビリティについて、水平および垂直スケーリングの検討や、静的および動的(負荷ベース、自動)スケーリングを検討する要件 | Yes | – | Yes | – |
| 7 | 新しいリリースのロールアウトについて | 毎週 | 毎週 | 毎週 | 四半期 |
さいごに
いかがだったでしょうか。
簡単に、各デプロイオプションについて特徴をまとめました。では、






